Morfología
La estructura de la
planta está constituida por una raíz fibrosa y un tallo erecto de diversos
tamaños de acuerdo al cultivo; con hojas lanceoladas dispuestos y encajados en
el tallo; es una panoja que contiene la flor masculina, ya que la femenina se
encuentra a un nivel inferior y es la que da origen a la mazorca. La planta
puede alcanzar una altura de 2,50- 3 mts, según el cultivo y las condiciones de
explotación.
Información
nutricional
El maíz es un alimento muy rico en nutrientes,
la composición química del grano de maíz se ve afectada por el genotipo, medio-ambiente y condiciones de siembra. En promedio, el contenido de proteína
es del 10% y más del 60% son prolaminas.
Generalmente sus valores nutricionales son:
| Semillas de maíz dulce | ||
|---|---|---|
| Valor nutricional por cada 100 g | ||
| Energía 86 kcal 360 kJ | ||
| Carbohidratos | 19 g | |
| • Azúcares | 3,2 g | |
| Grasas | 1,2 g | |
| Proteínas | 3,2 g | |
| Retinol (vit. A) | 10 μg (1%) | |
| Tiamina (vit. B1) | 0.2 mg (15%) | |
| Niacina (vit. B3) | 1.7 mg (11%) | |
| Ácido fólico (vit. B9) | 46 μg (12%) | |
| Vitamina C | 7 mg (12%) | |
| Hierro | 0.5 mg (4%) | |
| Magnesio | 37 mg (10%) | |
| Potasio | 270 mg (6%) | |
| % de la cantidad diaria recomendada para adultos. | ||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario